<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESCUDO.tv &#187; Pobreza</title>
	<atom:link href="http://www.escudo.tv/tag/pobreza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escudo.tv</link>
	<description>Informação alternativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>49 milhões de norte-americanos à beira da fome!</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/11/49-milhoes-de-norte-americanos-a-beira-da-fome/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/11/49-milhoes-de-norte-americanos-a-beira-da-fome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Um relatório revela que no ano passado quase 17 milhões de crianças - mais do que uma em cada cinco nos EUA - viviam em agregados familiares com manifesta escassez alimentar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/11/080604.Americans.hungry.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-691" title="080604.Americans.hungry" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/11/080604.Americans.hungry.jpg" alt="080604.Americans.hungry" width="440" height="362" /></a></p>
<p>De acordo com um relatório federal divulgado recentemente nos Estados Unidos, o número de norte-americanos a sofrer de carências alimentares atingiu o número de 49 milhões, o valor mais elevado desde que a actual administração tomou posse. De entre estes, apresentam maior acuidade e maior crescimento os caso de crianças em situação de fome, cujo número subiu de cerca de 700.000 para quase 1,1 milhões.</p>
<p><a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/16/AR2009111601598.html?hpid%3Dtopnews" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o artigo (em inglês) do <em>The Washington Post</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/11/49-milhoes-de-norte-americanos-a-beira-da-fome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza em Portugal continua a aumentar</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/10/pobreza-em-portugal-continua-a-aumentar/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/10/pobreza-em-portugal-continua-a-aumentar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 18 por cento dos portugueses estão em risco de pobreza. Um número que a Rede Europeia Anti-Pobreza e a AMI alertam estar a aumentar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/pobreza.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-527" title="pobreza" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/pobreza.jpg" alt="pobreza" width="164" height="219" /></a>Cerca de 18 por cento dos portugueses estão em risco de pobreza. Um número que a Rede Europeia Anti-Pobreza destaca e que teme que se agrave com a actual conjuntura sócio-económica.</p>
<p>Na véspera do Dia Internacional para Erradicação da Pobreza, a Assistência Médica Internacional fez saber que há cada vez mais portugueses pobres: no primeiro semestre deste ano, 5.201 pessoas procuraram o seu apoio social, mais 506 do que no mesmo período do ano ano passado.</p>
<p><em>“Em comparação com o primeiro semestre do ano anterior, verifica-se um aumento de cerca de 10 por cento. Estes valores demonstram uma nítida tendência para um crescente número de casos de pobreza persistente. A grande maioria destas pessoas encontra-se em plena idade activa, entre os 21 e os 59 anos de idade”</em>, esclareceu a AMI em comunicado.</p>
<p>No mesmo período foram 1.836 as pessoas que recorreram pela primeira vez ao apoio da AMI, ou seja mais 24 por cento do que no período homólogo.</p>
<p><em>“Regista-se ainda que a maioria da população que recorreu aos centros Porta Amiga no primeiro semestre se encontra em situação de desemprego (80 por cento), tendo como principais recursos, os subsídios e apoios institucionais e o apoio de familiares ou amigos”</em>, acrescentou a assistência.</p>
<p><a href="http://www.correiomanha.pt/noticia.aspx?contentid=BD47BCE9-C2DB-467F-A429-115D35A9145F&amp;channelid=00000021-0000-0000-0000-000000000021" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o artigo do <em>Correio da Manhã</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/10/pobreza-em-portugal-continua-a-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guiné-Bissau: Uma independência «sui generis»</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/09/guine-bissau-uma-independencia-sui-generis/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/09/guine-bissau-uma-independencia-sui-generis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lusofonia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Guiné-Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Trinta e seis anos após a independência, com dezoito anos de regime democrático, a Guiné-Bissau exibe extrema pobreza, analfabetismo e serviços de saúde precários.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/09/povo-bissau.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-382" title="povo-bissau" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/09/povo-bissau.jpg" alt="povo-bissau" width="590" height="400" /></a></p>
<p>Trinta e seis anos após a independência,  dezoito anos de sistema monopartidário e dezoito anos do regime democrático, o retrocesso é marcante ao nível das infra-estruturas económicas e sociais. A Guiné-Bissau exibe hoje os mais baixos Índices do Desenvolvimento Humano dentre os países do Mundo, nos quais pesam: a extrema pobreza, o analfabetismo e os precários serviços de saúde.</p>
<p><a href="http://www.africanidade.com/articles/3044/1/GUINA--BISSAU--UMA-INDEPENDANCIA-aSUI-GENERIS-a/Paacutegina1.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o artigo do <em>Africanidade</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/09/guine-bissau-uma-independencia-sui-generis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
