<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESCUDO.tv &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.escudo.tv/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escudo.tv</link>
	<description>Informação alternativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Um orçamento mentiroso</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/12/um-orcamento-mentiroso/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/12/um-orcamento-mentiroso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Expresso: «Já muito se escreveu sobre o valor das palavras como instrumentos de dominação política. Seja em Wells, Huxley ou Orwell, o padrão é sempre igual: mentir!»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/12/215.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-755" title="215" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/12/215.jpg" alt="215" width="215" height="177" /></a><span style="color: #808080;">Foto: <em>Agência Financeira</em></span></p>
<p>Já muito se escreveu sobre o valor das palavras como instrumentos de dominação política. Seja em Wells, Huxley ou Orwell, o padrão é sempre igual: mentir!</p>
<p>O Governo anunciou que vai pedir uma autorização legislativa para um Orçamento <em>&#8220;redistributivo&#8221;</em>.</p>
<p>O Governo tem poderes para chamar ao Orçamento o que quiser: redistributivo, ambicioso, fautor de felicidade, amigável. Mas o Executivo sabe que as palavras são importantes e que se lhe chamasse rectificativo, como toda a gente percebe que ele é, estaria a assumir que falhou nas previsões. Assim, chamando-lhe redistributivo, está a dar ideia de que redistribui alguma coisa. Espanta, até, que não lhe chame Orçamento benemérito, para dar a ideia de que iria beneficiar alguém, mas talvez fique para o ano&#8230;</p>
<p>A proposta que está no Parlamento, a pouco mais de um mês do fim do ano, já toda a gente sabia que ia ser necessária. Em Julho já era óbvio que as receitas não chegavam. Mas o Executivo não quis dar o braço a torcer e aguentou enquanto pôde. Agora, inventou um nome.</p>
<p>Há 15 dias, Nicolau Santos titulou assim a sua coluna de opinião neste jornal: <em>&#8216;O que aí vem é dantesco&#8217;</em>. Já se vê que se fosse o Governo a fazer o texto usaria outro escritor para ilustrar o futuro. O que aí vem seria, para o Governo, digamos camoniano, por exemplo.</p>
<p>A verdade é que o que aí vem, vem mesmo. E podem chamar-lhe os nomes que quiserem, mas é mau. Pode ser que com palavras bonitas nos anestesiem uns tempos, mas, como disse Abraham Lincoln, se é possível enganar todos por algum tempo, se é possível enganar alguns todo o tempo, não se pode enganar todos durante todo o tempo.</p>
<p><strong><a href="http://aeiou.expresso.pt/um-orcamento-mentiroso=f548677" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o editorial do <em>Expresso</em></strong></span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/12/um-orcamento-mentiroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribuintes vão pagar BPN</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/12/contribuintes-vao-pagar-bpn/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/12/contribuintes-vao-pagar-bpn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Bagão Félix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[CM: O governo já injectou um total de 3,5 mil milhões de euros no BPN - milhões que serão pagos pelos contribuintes portugueses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/12/bagaofelix.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-750" title="bagaofelix" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/12/bagaofelix.jpg" alt="bagaofelix" width="195" height="127" /></a>O anúncio da reprivatização do Banco Português de Negócios (BPN) está a gerar quase tanta polémica como a decisão de nacionalizar o banco há cerca de um ano. De um lado da barricada estão os clientes que admitem travar a reprivatização do BPN para assegurar a defesa dos seus interesses. Do outro, o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, cujo presidente Delmiro Carreira apoia a reprivatização. Para <strong>Bagão Félix</strong>, ex-ministro das Finanças, será o contribuinte a pagar este processo. (&#8230;)</p>
<p>O Estado já injectou liquidez num total de 3,5 mil milhões de euros na instituição financeira e, para Bagão Félix, ex-ministro das Finanças, dificilmente será capaz de devolver esse dinheiro ao Estado.</p>
<p><em>“Os futuros accionistas vão pagar para terem um banco. Os contribuintes vão também pagar mas vão ficar sem nada”</em>, sintetiza Bagão Félix. O Governo já admitiu que a prioridade não é a recuperação do dinheiro da Caixa Geral de Depósitos mas sim devolver a instituição <em>“em condições de estabilidade e solidez financeira a alguém capaz de a gerir bem”</em>.</p>
<p>A associação dos clientes do BPN já veio a público admitir que avançará com uma providência cautelar <em>“caso a situação dos clientes não esteja salvaguardada”</em>.  Mais discretos estão os possíveis interessados na compra. Montepio Geral, o angolano BIC, BBVA e Barclays aguardam por mais detalhes por parte do Governo.</p>
<p><a href="http://www.correiomanha.pt/noticia.aspx?contentid=FF279CA9-06CA-4BEB-90ED-70065837B90A&amp;channelid=00000011-0000-0000-0000-000000000011&amp;h=3" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o artigo do <em>Correio da Manhã</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/12/contribuintes-vao-pagar-bpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49 milhões de norte-americanos à beira da fome!</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/11/49-milhoes-de-norte-americanos-a-beira-da-fome/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/11/49-milhoes-de-norte-americanos-a-beira-da-fome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Um relatório revela que no ano passado quase 17 milhões de crianças - mais do que uma em cada cinco nos EUA - viviam em agregados familiares com manifesta escassez alimentar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/11/080604.Americans.hungry.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-691" title="080604.Americans.hungry" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/11/080604.Americans.hungry.jpg" alt="080604.Americans.hungry" width="440" height="362" /></a></p>
<p>De acordo com um relatório federal divulgado recentemente nos Estados Unidos, o número de norte-americanos a sofrer de carências alimentares atingiu o número de 49 milhões, o valor mais elevado desde que a actual administração tomou posse. De entre estes, apresentam maior acuidade e maior crescimento os caso de crianças em situação de fome, cujo número subiu de cerca de 700.000 para quase 1,1 milhões.</p>
<p><a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/16/AR2009111601598.html?hpid%3Dtopnews" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o artigo (em inglês) do <em>The Washington Post</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/11/49-milhoes-de-norte-americanos-a-beira-da-fome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitalismo: A irracionalidade racional</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/10/capitalismo-a-irracionalidade-racional/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/10/capitalismo-a-irracionalidade-racional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancarrota global]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[A verdadeira razão pela qual o capitalismo é tão propenso a crises. Da próxima vez, tudo cairá por terra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/091005_r18868_p233.jpg"><img class="size-full wp-image-503 alignleft" title="091005_r18868_p233" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/091005_r18868_p233.jpg" alt="091005_r18868_p233" width="233" height="232" /></a>A verdadeira razão pela qual o capitalismo é tão propenso a crises. Da próxima vez, tudo cairá por terra.</p>
<p><a href="http://www.newyorker.com/reporting/2009/10/05/091005fa_fact_cassidy?currentPage=all" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o artigo (em inglês) do <em>The New Yorker</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/10/capitalismo-a-irracionalidade-racional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fim da supremacia do dólar (1917-2008)</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/10/o-fim-da-supremacia-do-dolar-1917-2008/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/10/o-fim-da-supremacia-do-dolar-1917-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Foi finalmente processado o veredicto sobre o fim da supremacia mundial do dólar, que durou por noventa anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/arton3017-e52d7.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-499" title="arton3017-e52d7" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/arton3017-e52d7.jpg" alt="arton3017-e52d7" width="250" height="138" /></a>Foi finalmente processado o veredicto sobre o fim da supremacia mundial do dólar, que durou por noventa anos.</p>
<p><a href="http://www.taurillon.org/The-World-Supremacy-of-the-Dollar-at-the-Rendering-1917-2008" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o artigo (em inglês) do <em>The New Federalist</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/10/o-fim-da-supremacia-do-dolar-1917-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego nos EUA não pára de crescer</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/10/desemprego-nos-eua-nao-para-de-crescer/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/10/desemprego-nos-eua-nao-para-de-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[A economia norte-americana está a perder muitos mais empregos que o esperado, com uma taxa de desemprego a chegar perto dos 10%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/03jobssub395.jpg"><img class="size-full wp-image-495   alignright" title="03jobssub395" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/03jobssub395.jpg" alt="03jobssub395" width="395" height="263" /></a>A economia norte-americana está a perder muitos mais empregos que o esperado, com uma taxa de desemprego a chegar perto dos 10% &#8211; diminuindo qualquer esperança de inverter esta tendência antes do fim do ano.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2009/10/03/business/economy/03jobs.html?_r=2&amp;hp" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o artigo (em inglês) do <em>The New York Times</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/10/desemprego-nos-eua-nao-para-de-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A desesperada busca por uma estratégia de saída</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/10/a-desesperada-busca-por-uma-estrategia-de-saida/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/10/a-desesperada-busca-por-uma-estrategia-de-saida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancarrota global]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nouriel Roubini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[O prestigiado economista Nouriel Roubini avisa que a rápida acumulação dos défices públicos está a tornar-se insustentável.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/jenk16co_229421gm-e.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-489" title="jenk16co_229421gm-e" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/jenk16co_229421gm-e.jpg" alt="jenk16co_229421gm-e" width="467" height="252" /></a></p>
<p>O prestigiado economista <strong>Nouriel Roubini</strong> assinala o consenso existente sobre as medidas tomadas para evitar que a profunda recessão de 2008-2009 se transforme numa segunda Grande Depressão. No entanto, a rápida acumulação dos défices públicos está a tornar-se insustentável.</p>
<p><a href="http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/desperately-seeking-an-exit-strategy/article1288905/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o artigo (em inglês) do <em>The Globe and Mail</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/10/a-desesperada-busca-por-uma-estrategia-de-saida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de ricos em Portugal continua a aumentar</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/09/numero-de-ricos-em-portugal-continua-a-aumentar/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/09/numero-de-ricos-em-portugal-continua-a-aumentar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com as estatísticas divulgadas pela DGCI, em 2007 havia 48.600 contribuintes a declarar rendimentos superiores a 100 mil euros no ano - mais 10,6% que no ano anterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/09/euro_notes_s.jpg"><img class="size-full wp-image-430 alignleft" title="euro_notes_s" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/09/euro_notes_s.jpg" alt="euro_notes_s" width="240" height="240" /></a>O número de ricos em Portugal está a aumentar. De acordo com as estatísticas divulgadas pela Direcção-Geral dos Impostos (DGCI), em 2007 havia 48.600 contribuintes a declarar rendimentos superiores a 100 mil euros no ano, mais 10,6% (ou 4.700 declarações) do que um ano antes.</p>
<p><a href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=387651" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Leia na íntegra o artigo do <em>Jornal de Negócios</em></span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/09/numero-de-ricos-em-portugal-continua-a-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteccionismo dos EUA pode desencadear guerra comercial com a China</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/09/proteccionismo-dos-eua-pode-desencadear-guerra-comercial-com-a-china/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/09/proteccionismo-dos-eua-pode-desencadear-guerra-comercial-com-a-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 18:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[A decisão norte-americana de aumentar as tarifas aplicadas à importação de pneus chineses corre o risco de iniciar uma guerra comercial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/09/Mirvarzandeh20090914110407015.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-386" title="Mirvarzandeh20090914110407015" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/09/Mirvarzandeh20090914110407015.jpg" alt="Mirvarzandeh20090914110407015" width="320" height="216" /></a>A decisão norte-americana de aumentar as tarifas aplicadas à importação de pneus chineses corre o risco de iniciar uma guerra comercial em grande escala.</p>
<p><a href="http://news.xinhuanet.com/english/2009-09/25/content_12108199.htm" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Leia na íntegra o artigo (em inglês) do <em>Xinhuanet</em></span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/09/proteccionismo-dos-eua-pode-desencadear-guerra-comercial-com-a-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sócrates aumentou a dívida externa em 54%</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/09/socrates-aumentou-a-divida-externa-em-54/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/09/socrates-aumentou-a-divida-externa-em-54/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 01:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[José Sócrates]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Só em quatro anos, o governo de José Sócrates aumentou em 54% a dívida externa de Portugal, passando de 43.2% para 97.2% do PIB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/09/socrates.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-366" title="socrates" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/09/socrates.jpg" alt="socrates" width="580" height="270" /></a></p>
<p><strong>Luís Moreira</strong><br />
<a href="http://aventar.eu/2009/04/14/divida-externa-aumenta-54-com-socrates/" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;"><em>Aventar</em></span></strong></a></p>
<p>Só em quatro anos, Sócrates aumentou em 54% a dívida externa, passando de 43.2% para 97.2% do PIB!</p>
<p>Segundo o Boletim estatístico do Banco de Portugal de Março de 2009, constata-se que entre 2005 e 2008 a dívida externa atingiu uma meta alarmante. É um assunto de extrema gravidade que põe em perigo a capacidade do país poder fazer os investimentos necessários devido à maior dificuldade em obter financiamento e em piores condições. Já pagamos os empréstimos a uma taxa mais cara que a maioria dos nossos parceiros.</p>
<p>Ainda segundo o mesmo Boletim, o crédito bancário aplicado ao imobiliário e à habitação foi dez vezes maior do que o aplicado à agricultura e à indústria. Estes números reflectem a política económica deste governo, especulativa em detrimento das actividades produtivas.</p>
<p>Desta forma o governo tem lançado no desemprego centenas de milhares de pessoas, destruindo a capacidade produtiva do país. Temos os bons e conhecidos exemplos dos empréstimos milionários e finos que a CGD tem efectuado para jogos na bolsa e controlo de bancos como o BCP.</p>
<p>Onde irá Sócrates e em que condições obter os empréstimos para levar avante os investimentos desastrosos do TGV, do aeroporto e da terceira ponte?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/09/socrates-aumentou-a-divida-externa-em-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

