<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESCUDO.tv &#187; Eleições</title>
	<atom:link href="http://www.escudo.tv/category/dossier/eleicoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escudo.tv</link>
	<description>Informação alternativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eleições legislativas foram as mais caras de sempre</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/10/eleicoes-legislativas-foram-as-mais-caras-de-sempre/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/10/eleicoes-legislativas-foram-as-mais-caras-de-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[As últimas eleições legislativas foram as mais caras de sempre em Portugal, permitindo aos partidos políticos receber perto de 18 milhões de euros por ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/AR.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-516" title="AR" src="http://www.escudo.tv/arsenal/2009/10/AR.jpg" alt="AR" width="400" height="281" /></a>As últimas eleições legislativas foram as mais caras de sempre em Portugal em matéria de financiamento partidário, já que os partidos vão receber perto de 18 milhões de euros anuais em função dos votos conquistados, mais três milhões do que em 2005, revela a Lusa.</p>
<p>Em virtude da Lei de Financiamento dos Partidos e das Campanhas Eleitorais, os partidos receberão, anualmente, e por cada voto conquistado, o equivalente à fracção 1/135 do salário mínimo nacional, ou seja, no ano em curso, 3,33 euros, parte do total de 450 euros de salário mínimo actual em Portugal.</p>
<p>O PS receberá anualmente 6,88 milhões de euros pelos votos conquistados, recolhendo o PSD 5,48 milhões. Já o CDS-PP e o BE aproximam-se da fasquia dos dois milhões de euros, enquanto que a coligação PCP-PEV receberá perto de 1,5 milhões de euros.</p>
<p><a href="http://www.tvi24.iol.pt/economia/financiamento-partidos-legislativas-lei-eleicoes-ps/1092793-4058.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leia na íntegra o artigo da <em>TVI 24</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/10/eleicoes-legislativas-foram-as-mais-caras-de-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso dos submarinos reemerge horas após as eleições</title>
		<link>http://www.escudo.tv/2009/09/caso-dos-submarinos-reemerge-horas-apos-as-eleicoes/</link>
		<comments>http://www.escudo.tv/2009/09/caso-dos-submarinos-reemerge-horas-apos-as-eleicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Marinho Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Portas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escudo.tv/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Horas após Paulo Portas conseguir uma vitória histórica do CDS/PP, a investigação sobre o processo de aquisição dos dois submarinos U-214 em 2004 volta à tona de água.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6P-16ew5pms&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6P-16ew5pms&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Horas após <strong>Paulo Portas</strong> conseguir uma vitória histórica do CDS/PP nas legislativas, a investigação sobre o processo de aquisição dos dois submarinos U-214 em 2004 volta à tona de água. Segundo o Bastonário da Ordem dos Advogados, <strong>António Marinho Pinto</strong>, as buscas de ontem em escritórios de advogados <em>«visam dar espectáculo, aliás estavam lá jornalistas à espera. </em>(&#8230;)<em> Isto é terrorismo judiciário.»</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escudo.tv/2009/09/caso-dos-submarinos-reemerge-horas-apos-as-eleicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
